ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2014 г. N 333-пр
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, НА 2015 ГОД
В соответствии с частью 8.1 статьи 156, пунктом 1 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, со статьей 2 Закона Хабаровского края от 24 июля 2013 г. N 296 "О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края" Правительство края постановляет:
Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Хабаровского края, на 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.
И.о. Председателя
Правительства края
С.В.Щетнев
Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 20 сентября 2014 г. N 333-пр
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
НА 2015 ГОД
| N п/п | Тип многоквартирного дома | Минимальный размер взноса (рублей в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения) | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. | Городские округа "Город Хабаровск", "Город Комсомольск-на-Амуре" | |
| 1.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 5,81 | 
| 1.2. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 4,07 | 
| 1.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 3,49 | 
| 1.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 2,32 | 
| 2. | Поселения, входящие в состав Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Нанайского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Солнечного муниципальных районов | |
| 2.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 4,07 | 
| 2.2. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 3,49 | 
| 2.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 2,90 | 
| 2.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 1,74 | 
| 3. | Поселения, входящие в состав Бикинского, Вяземского, имени Лазо, Хабаровского муниципальных районов | |
| 3.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 4,64 | 
| 3.2. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 3,49 | 
| 3.3. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 2,09 | 
| 4. | Поселения, входящие в состав Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов | |
| 4.1. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, оснащенный лифтовым оборудованием | 3,49 | 
| 4.2. | Оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, не оснащенный лифтовым оборудованием | 2,90 | 
| 4.3. | Оборудованный частично внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 2,32 | 
| 4.4. | Не оборудованный внутридомовыми инженерными системами, предназначенными для предоставления коммунальных услуг по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению | 1,17 | 
